Datum | Art | Ort | Details |
07.12 | Verkehrsunfall | Außerteuchen | PKW abgestürzt |
19.11 | Technischer Einsatz | Himmelberg | Unwetter |
17.11 | Technischer Einsatz | Himmelberg | Unwetter |
16.11 | Technischer Einsatz | Flatschach | Unwetter |
15.11 | Technischer Einsatz | Himmelberg | Unwetter |
29.10 | Technischer Einsatz | Flatschach | Unterstützung Rotes Kreuz |
29.10 | Verkehrsunfall | B95 Turracher Straße | PKW gegen LKW |
09.10 | Verkehrsunfall | B95 Turracher Straße | PKW gegen PKW |
20.09 | Technischer Einsatz | Tiebel | Personenbergung |
04.09 | Technischer Einsatz | Werschling | Freimachen von Verkehrswegen |
19.08 | Technischer Einsatz | Linz | Unwetter |
24.07 | Technischer Einsatz | Tiebel | PKW in Bach |
11.07 | Technischer Einsatz | Unterboden | Ölspur |
01.07 | Technischer Einsatz | Grilzgraben | PKW in Bach |
29.06 | Verkehrsunfall | Pichlern | Motorrad gegen PKW |
13.06 | Technischer Einsatz | Sonnleiten | Ölspur |
07.06 | Brandeinsatz | VS Himmelberg | Einsatzübung |
30.05 | Technischer Einsatz | B95 Turracher Straße | Baum auf Straße |
22.05 | Verkehrsunfall | B95/Durchbruch | Auffahrunfall |
20.04 | Brandeinsatz | Pichlern | Osterhaufenbrand |
27.03 | Vehrkehrsunfall | Tiffnerwinkl | Fahrzeugbergung |
25.03 | Vehrkehrsunfall | B95 Turracher Straße | PKW gegen Erdwall |
12.02 | Vehrkehrsunfall | B95 Turracher Straße | Fahrzeugüberschlag |
03.02 | Technischer Einsatz | Rennweg, FE | Überschwemmung |
28.01 | Technischer Einsatz | Saurachberg | Vehrkehrsunfall |
14.01 | Technischer Einsatz | Tiffnerwinkel | Personenbergung |
11.01 | Brandeinsatz | Flatschach | Außenanlagenbrand |
Im Jahr 2017 wurde die Feuerwehr Himmelberg zu insgesamt 29 Einsätzen gerufen, die sich wie folgt unterteilen:
7 Brandeinsätze mit 234 Stunden und einer Stärke von 88 Mann
22 Technische Einsätze mit 239 Stunden und einer Stärke von 159 Mann
Die Feuerwehr Himmelberg war im Jahr 2017 somit in Summe 473 Stunden mit 247 Mann für die Bürgerinnen und Bürger im Einsatz.
Retten. Bergen. Schützen. Löschen